月極駐車場 亀井野
亀井野にある駐車場のご紹介
No.01
| 名称 | 伊藤駐車場 |
|---|---|
| 所在地 | 藤沢市亀井野1509番2 |
| 月額使用料 | 月額8,000円 |
| 契約条件 | 敷金1ヶ月 仲介手数料1.05ヶ月分 1年契約 更新事務手数料0.525ヶ月分 |
No.02
| 名称 | 松嶋駐車場 |
|---|---|
| 所在地 | 藤沢市亀井野1512番 |
| 月額使用料 | 月額10,500円(消費税込) ※軽車両区画月額8,400円(消費税込) |
| 契約条件 | 敷金1ヶ月 仲介手数料1.05ヶ月分 1年契約 更新事務手数料0.525ヶ月分 |
No.03
| 名称 | 平川(成)駐車場 |
|---|---|
| 所在地 | 藤沢市亀井野2022番 |
| 月額使用料 | 月額7,000円 |
| 契約条件 | 敷金1ヶ月 仲介手数料1.05ヶ月分 1年契約 更新事務手数料0.525ヶ月分 |
No.04
| 名称 | 長谷川駐車場 |
|---|---|
| 所在地 | 藤沢市亀井野2684番 |
| 月額使用料 | 月額7,000円 |
| 契約条件 | 敷金1ヶ月 仲介手数料1.05ヶ月分 1年契約 更新事務手数料0.525ヶ月分 |
No.05
| 名称 | 下田駐車場 |
|---|---|
| 所在地 | 藤沢市亀井野3337番19 |
| 月額使用料 | 月額8,400円(消費税込) |
| 契約条件 | 敷金1ヶ月 仲介手数料1.05ヶ月分 1年契約 更新事務手数料0.525ヶ月分 |
No.06
| 名称 | 斉藤車場 |
|---|---|
| 所在地 | 藤沢市亀井野2692番7 |
| 月額使用料 | 月額7,000円 |
| 契約条件 | 敷金1ヶ月 仲介手数料1.05ヶ月分 1年契約 更新事務手数料0.525ヶ月分 |
No.07
| 名称 | 大和田駐車場 |
|---|---|
| 所在地 | 藤沢市亀井野217番 |
| 月額使用料 | 月額7,000円 |
| 契約条件 | 敷金1ヶ月 仲介手数料1.05ヶ月分 1年契約 更新事務手数料0.525ヶ月分 |
No.08
| 名称 | 青木(勇)駐車場 |
|---|---|
| 所在地 | 藤沢市亀井野269番 |
| 月額使用料 | 月額8,000円 ※軽車両区画月額6,000円 |
| 契約条件 | 敷金1ヶ月 仲介手数料1.05ヶ月分 1年契約 更新事務手数料0.525ヶ月分 |
No.09
| 名称 | テラ子舎パーキング |
|---|---|
| 所在地 | 藤沢市亀井野406番1 |
| 月額使用料 | 月額10,000円 ※軽車両区画月額8,000円 |
| 契約条件 | 敷金1ヶ月 仲介手数料1.05ヶ月分 1年契約 更新事務手数料0.525ヶ月分 |
No.10
| 名称 | オールプランナーハセガワ駐車場 |
|---|---|
| 所在地 | 藤沢市亀井野617番 |
| 月額使用料 | 月額9,000円 ※軽車両区画月額7,000円 |
| 契約条件 | 敷金1ヶ月 仲介手数料1.05ヶ月分 1年契約 更新事務手数料0.525ヶ月分 |
No.11
| 名称 | 清水駐車場 |
|---|---|
| 所在地 | 藤沢市亀井野625番10 |
| 月額使用料 | 月額7,000円(消費税込) |
| 契約条件 | 敷金1ヶ月 仲介手数料1.05ヶ月分 1年契約 更新事務手数料0.525ヶ月分 |
No.12
| 名称 | 高瀬駐車場 |
|---|---|
| 所在地 | 藤沢市亀井野757番1 |
| 月額使用料 | 月額10,500円(消費税込) |
| 契約条件 | 敷金1ヶ月 仲介手数料1.05ヶ月分 1年契約 更新事務手数料0.525ヶ月分 |
No.13
| 名称 | 高瀬通夫駐車場 |
|---|---|
| 所在地 | 藤沢市亀井野765番 |
| 月額使用料 | 月額10,000円 ※軽車両区画月額9,000円 |
| 契約条件 | 敷金1ヶ月 仲介手数料1.05ヶ月分 1年契約 更新事務手数料0.525ヶ月分 |
No.14
| 名称 | カルム桜ヶ丘駐車場 |
|---|---|
| 所在地 | 藤沢市亀井野795番 |
| 月額使用料 | 月額8,000円 |
| 契約条件 | 敷金1ヶ月 仲介手数料1.05ヶ月分 1年契約 更新事務手数料0.525ヶ月分 |
No.15
| 名称 | 犬山駐車場 |
|---|---|
| 所在地 | 藤沢市亀井野799番10 |
| 月額使用料 | 月額7,350円 ※軽車両区画月額6,300円 |
| 契約条件 | 敷金1ヶ月 仲介手数料1.05ヶ月分 1年契約 更新事務手数料0.525ヶ月分 |
No.15
| 名称 | 長嶋トミ子駐車場 |
|---|---|
| 所在地 | 藤沢市亀井野821番 |
| 月額使用料 | 月額8,000円 ※軽車両区画月額7,000円 |
| 契約条件 | 敷金1ヶ月 仲介手数料1.05ヶ月分 1年契約 更新事務手数料0.525ヶ月分 |
No.16
| 名称 | 長嶋駐車場 |
|---|---|
| 所在地 | 藤沢市亀井野825番2 |
| 月額使用料 | 月額8,000円 |
| 契約条件 | 敷金1ヶ月 仲介手数料1.05ヶ月分 1年契約 更新事務手数料0.525ヶ月分 |
No.17
| 名称 | 落合駐車場 |
|---|---|
| 所在地 | 藤沢市亀井野924番3 |
| 月額使用料 | 月額8,000円 |
| 契約条件 | 敷金1ヶ月 仲介手数料1.05ヶ月分 1年契約 更新事務手数料0.525ヶ月分 |
月極駐車場情報
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




















